Топ 10 криптовалют по капитализации на 16.06.2022
6/16/2022, 5:00:00 PM
Топ 10 криптовалют по капитализации на 16.06.2022
6/16/2022, 5:00:00 PM
На днях будет готов новый дизайн сайта
3/22/2022, 9:45:10 AM
Сегодня начала работу полноценная адаптивная версия сайта!
3/22/2022, 9:44:58 AM
Binance уберет комиссионные сборы
7/7/2022, 3:48:01 PM
Bitcoin закрыл свой худший квартал (-58%) за десятилетие
7/2/2022, 3:00:00 PM
Банк | 12 вкладов | Эффективная ставка | Срок | Мин. сумма |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк Сберегательный | Моя стратегия с НСЖ | 10,50% | 181 дн. | 50 000 — 5 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Инвестиционный доход | 10,50% | 184 дн. | от 1 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Накопительный счет Про запас | 7,75% | 30 — 61 дн. | 1 — 500 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Сильная ставка | 7,65% | 1098 дн. | от 10 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Онлайн | 7,50% | 1098 дн. | 1 000 000 — 20 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Мой доход | 7,35% | 1098 дн. | от 1 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Курс на выгоду | 7,25% | 181 дн. | от 30 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Накопительный счет Безлимитный | 7,00% | от 30 дн. | от 5 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Моя копилка | 6,35% | 731 дн. | 1 500 000 — 20 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Моя выгода | 6,00% | 547 дн. | от 10 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Мои возможности | 5,95% | 731 дн. | 1 500 000 — 20 000 000 ₽ |
Промсвязьбанк Сберегательный | Накопительный счет Акцент на процент | 4,00% | от 30 дн. | от 1 ₽ |
Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов.Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.