7/4/2022, 1:00:00 PM
Хардфорк Cardano Vasil Hard Fork Combinator
Продолжая использовать наш сайт, вы выражаете согласие с нашей Политикой использовании Cookie.
7/4/2022, 1:00:00 PM
Хардфорк Cardano Vasil Hard Fork Combinator
7/2/2022, 5:00:00 PM
FTX покупает BlockFi за $240 млн
7/2/2022, 3:00:00 PM
Bitcoin закрыл свой худший квартал (-58%) за десятилетие
7/1/2022, 3:00:00 PM
«Тинькофф» объявил о создании платформы для операций с цифровыми активами
7/1/2022, 1:00:00 PM
Facebook тестирует добавление NFT на блокчейнах Ethereum и Polygon в аккаунты пользователей.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы |
---|---|---|---|---|
24Atm | 0.014945 ADVCUSD от 100 до 10 848.36 | 1 SBERRUB | 725 863.76 | 0 /34 подробнее |
7Money | 0.014946 ADVCUSD от 149.47 до 1 025 | 1 SBERRUB | 68 578.07 | 0 /2161 подробнее |
Real-Bit | 0.014951 ADVCUSD от 299.02 до 74 757.45 | 1 SBERRUB | 187 766 015.88 | 0 /124 подробнее |
FastExchange | 0.015033 ADVCUSD от 75.17 до 7 516.52 | 1 SBERRUB | 931 701.93 | 0 /708 подробнее |
1Obmen | 0.015034 ADVCUSD от 150 до 20 000 | 1 SBERRUB | 5 148 036.81 | 0 /955 подробнее |
El-Change | 0.015105 ADVCUSD от 75.53 до 7 552.74 | 1 SBERRUB | 1 606 035.34 | 0 /121 подробнее |
BTCSale | 0.015105 ADVCUSD от 115 до 6 000 | 1 SBERRUB | 27 045 037.03 | 0 /1111 подробнее |
Swap-Exchange | 0.015172 ADVCUSD от 15.17 до 3 034.49 | 1 SBERRUB | 300 000 | 0 /798 подробнее |
E-Scrooge | 0.015380 ADVCUSD от 900 до 10 000 | 1 SBERRUB | 20 658 200 | 0 /193 подробнее |
Coins.Black | 0.015575 ADVCUSD от 100 до 6 060 | 1 SBERRUB | 2 760 855.07 | 0 /171 подробнее |
Bixter | 0.015723 ADVCUSD от 69 до 1 373 | 1 SBERRUB | 6 711 088.12 | 0 /84 подробнее |
FlashObmen | 0.015768 ADVCUSD от 78.85 до 7 884.27 | 1 SBERRUB | 1 118 207.95 | 0 /1090 подробнее |
CryptoStrike | 0.015807 ADVCUSD от 70 до 7 000 | 1 SBERRUB | 28 724 709 | 0 /0 подробнее |
BitHunter | 0.015893 ADVCUSD от 317.87 до 778.80 | 1 SBERRUB | 453 791.95 | 0 /425 подробнее |
Ферма | 0.015979 ADVCUSD от 15.98 до 3 000 | 1 SBERRUB | 45 153 653.83 | 0 /1072 подробнее |
Cripta | 0.016281 ADVCUSD от 40.71 до 5 000 | 1 SBERRUB | 323 203 133.96 | 0 /9 подробнее |
OneMoment | 0.016321 ADVCUSD от 16.32 до 3 000 | 1 SBERRUB | 322 561 976.09 | 0 /203 подробнее |
N-Obmen | 0.016393 ADVCUSD от 5 до 2 000 | 1 SBERRUB | 646 412.26 | 0 /137 подробнее |
Paytiz | 0.016460 ADVCUSD от 32.92 до 49 382.71 | 1 SBERRUB | 3 204 573.27 | 0 /163 подробнее |
Kassa | 0.016568 ADVCUSD от 41.43 до 10 000 | 1 SBERRUB | 6 001 999 | 0 /2463 подробнее |
Sova | 0.016633 ADVCUSD от 41.58 до 3 000 | 1 SBERRUB | 92 819 256.88 | 0 /193 подробнее |
24Zone | 0.019948 ADVCUSD от 1 100 до 1 900 | 1 SBERRUB | 9 327 185 | 0 /255 подробнее |
NewLine | 0.020004 ADVCUSD от 1 100 до 2 000 | 1 SBERRUB | 12 784 134 | 0 /2423 подробнее |
E-Money | 0.020378 ADVCUSD от 1 018.95 до 20 378.8 | 1 SBERRUB | 1 595 500.53 | 0 /2139 подробнее |
ObmennCom | 0.039999 ADVCUSD от 100 до 500 | 1 SBERRUB | 15 218.54 | 0 /172 подробнее |
Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые уже учтены в курсах обменов с расчетом суммы обмена. Воспользуйтесь функцией Калькулятор , чтобы рассчитать наиболее выгодный обмен для вашей суммы.
Похожие направления обмена с ADVCUSD
QIWI RUB | Advanced Cash UAH | Ether Classic (ETC) |
Сбербанк | PayPal EUR | Waves (WAVES) |
Газпромбанк | Payeer RUB | EOS (EOS) |
Другие направления обмена ADVCUSD
Наличные UAH | Tether ERC20 (USDTERC) | Bitcoin Gold (BTG) |
EOS (EOS) | TRON (TRX) | Advanced Cash RUB |
Наличные RUB | Perfect Money EUR | Наличные UAH |
Статистика Advanced Cash USD/Сбербанк
Обмен | Advanced Cash USD на Сбербанк |
Количество обменных пунктов | 25 |
Средневзвешенный | 60.65 |
Цена самого дешевого курса | 66.91 |
Самый дорогой курс | 25.00 |