7/4/2022, 1:00:00 PM
Хардфорк Cardano Vasil Hard Fork Combinator
Продолжая использовать наш сайт, вы выражаете согласие с нашей Политикой использовании Cookie.
7/4/2022, 1:00:00 PM
Хардфорк Cardano Vasil Hard Fork Combinator
7/2/2022, 5:00:00 PM
FTX покупает BlockFi за $240 млн
7/2/2022, 3:00:00 PM
Bitcoin закрыл свой худший квартал (-58%) за десятилетие
7/1/2022, 3:00:00 PM
«Тинькофф» объявил о создании платформы для операций с цифровыми активами
7/1/2022, 1:00:00 PM
Facebook тестирует добавление NFT на блокчейнах Ethereum и Polygon в аккаунты пользователей.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы |
---|---|---|---|---|
24Atm | 4.740000 SBERRUB от 10 000 до 1 639 138.26 | 1 DOGE | 345 809.76 | 0 /34 подробнее |
ExWhite | 4.741500 SBERRUB от 10 000 до 150 000 | 1 DOGE | 33 917.13 | 0 /0 подробнее |
7Money | 4.743989 SBERRUB от 10 100 до 142 254.2 | 1 DOGE | 29 986.2 | 0 /2161 подробнее |
ExHub | 4.752400 SBERRUB от 10 000 до 150 000 | 1 DOGE | 67 834.26 | 0 /2828 подробнее |
1Obmen | 4.753500 SBERRUB от 25 000 до 5 000 000 | 1 DOGE | 1 242 002.04 | 0 /955 подробнее |
BitHunter | 4.765800 SBERRUB от 20 000 до 90 000 | 1 DOGE | 25 348.63 | 0 /425 подробнее |
Bixter | 4.816386 SBERRUB от 5 000 до 48 000 | 1 DOGE | 1 445 539.61 | 0 /84 подробнее |
FlashObmen | 4.843000 SBERRUB от 5 000 до 95 000 | 1 DOGE | 26 165.99 | 0 /1090 подробнее |
4money | 4.846900 SBERRUB от 36 000 до 70 000 | 1 DOGE | 113 312 668 | 0 /9 подробнее |
24Zone | 4.848000 SBERRUB от 28 000 до 67 000 | 1 DOGE | 27 718 096 | 0 /255 подробнее |
Abcobmen | 4.849600 SBERRUB от 4 000 до 1 000 000 | 1 DOGE | 50 928 707 | 0 /194 подробнее |
NewLine | 4.859400 SBERRUB от 29 000 до 70 000 | 1 DOGE | 50 260 516 | 0 /2423 подробнее |
SwapCoin | 4.863504 SBERRUB от 5 000 до 48 000 | 1 DOGE | 30 262 909.45 | 0 /234 подробнее |
CoinCat | 4.883197 SBERRUB от 3 200 до 287 900 | 1 DOGE | 6 146 571.13 | 0 /0 подробнее |
Cripta | 4.940000 SBERRUB от 500 до 300 000 | 1 DOGE | 369 175.29 | 0 /9 подробнее |
CryptoStrike | 4.953000 SBERRUB от 5 000 до 300 000 | 1 DOGE | 3 250 000 | 0 /0 подробнее |
Coins.Black | 5.015491 SBERRUB от 10 340 до 413 595 | 1 DOGE | 970 436.38 | 0 /171 подробнее |
Kassa | 5.018097 SBERRUB от 2 500 до 45 000 | 1 DOGE | 504 775.25 | 0 /2463 подробнее |
Sova | 5.050000 SBERRUB от 500 до 300 000 | 1 DOGE | 4 999 670.60 | 0 /193 подробнее |
DotSatoshi | 5.102900 SBERRUB от 5 000 до 500 000 | 1 DOGE | 960 166 | 0 /8 подробнее |
OneMoment | 5.120000 SBERRUB от 803.99 до 300 000 | 1 DOGE | 1 487 487.98 | 0 /203 подробнее |
Ферма | 5.280000 SBERRUB от 992.8 до 250 000 | 1 DOGE | 429 885.50 | 0 /1072 подробнее |
Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые уже учтены в курсах обменов с расчетом суммы обмена. Воспользуйтесь функцией Калькулятор , чтобы рассчитать наиболее выгодный обмен для вашей суммы.
Похожие направления обмена с SBERRUB
Perfect Money BTC | Perfect Money EUR | Ethereum (ETH) |
Perfect Money EUR | WMZ | Ether Classic (ETC) |
Advanced Cash USD | Промсвязьбанк | USD Coin (USDC) |
Другие направления обмена SBERRUB
Ripple (XRP) | Приват 24 UAH | 0x (ZRX) |
Waves (WAVES) | NEM (XEM) | TRON (TRX) |
Dogecoin (DOGE) | BAT (BAT) | TRON (TRX) |
Статистика Сбербанк/Dogecoin (DOGE)
Обмен | Сбербанк на Dogecoin (DOGE) |
Количество обменных пунктов | 22 |
Средневзвешенный | 0.2042750 |
Цена самого дешевого курса | 0.2109705 |
Самый дорогой курс | 0.1893939 |