7/4/2022, 1:00:00 PM
Хардфорк Cardano Vasil Hard Fork Combinator
Продолжая использовать наш сайт, вы выражаете согласие с нашей Политикой использовании Cookie.
7/4/2022, 1:00:00 PM
Хардфорк Cardano Vasil Hard Fork Combinator
7/2/2022, 5:00:00 PM
FTX покупает BlockFi за $240 млн
7/2/2022, 3:00:00 PM
Bitcoin закрыл свой худший квартал (-58%) за десятилетие
7/1/2022, 3:00:00 PM
«Тинькофф» объявил о создании платформы для операций с цифровыми активами
7/1/2022, 1:00:00 PM
Facebook тестирует добавление NFT на блокчейнах Ethereum и Polygon в аккаунты пользователей.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы |
---|---|---|---|---|
1Obmen | 34.298800 CARDUAH от 3 000 до 29 500 | 1 PRUSD | 61 661.45 | 0 /953 подробнее |
ObmenOM | 34.299677 CARDUAH от 250 до 29 000 | 1 PRUSD | 5 563.33 | 0 /170 подробнее |
InternetMoney | 34.299700 CARDUAH от 500 до 25 000 | 1 PRUSD | 3 175.07 | 0 /171 подробнее |
7Money | 34.299778 CARDUAH от 1 000 до 29 500 | 1 PRUSD | 10 746.95 | 0 /2155 подробнее |
24Atm | 34.3 CARDUAH от 5 000 до 825 097.13 | 1 PRUSD | 24 055.31 | 0 /34 подробнее |
BTCSale | 34.3 CARDUAH от 3 760 до 29 500 | 1 PRUSD | 1 054.93 | 0 /1108 подробнее |
Quantex | 36.163400 CARDUAH от 361.63 до 696.33 | 1 PRUSD | 19.25 | 0 /181 подробнее |
Receive-Money | 36.816000 CARDUAH от 184.08 до 1 455.00 | 1 PRUSD | 39.52 | 0 /1115 подробнее |
365Cash | 36.999890 CARDUAH от 2 000 до 24 999 | 1 PRUSD | 1 444.51 | 0 /5005 подробнее |
Coins.Black | 37.129000 CARDUAH от 4 000 до 29 000 | 1 PRUSD | 15 342.41 | 0 /171 подробнее |
EliteObmen | 37.937000 CARDUAH от 250 до 430.62 | 1 PRUSD | 11.35 | 0 /142 подробнее |
BetaTransfer | 39.050000 CARDUAH от 50 до 29 999 | 1 PRUSD | 4 989.43 | 0 /1144 подробнее |
Sova | 40.960000 CARDUAH от 300 до 25 000 | 1 PRUSD | 892.62 | 0 /192 подробнее |
Cripta | 40.960000 CARDUAH от 300 до 29 900 | 1 PRUSD | 1 151.65 | 0 /9 подробнее |
Kassa | 42.524407 CARDUAH от 1 000 до 15 000 | 1 PRUSD | 10 006.14 | 0 /2457 подробнее |
Ферма | 44.630000 CARDUAH от 446.28 до 100 000 | 1 PRUSD | 14 337.03 | 0 /1071 подробнее |
DotSatoshi | 49.023700 CARDUAH от 500 до 14 500 | 1 PRUSD | 83 050 | 0 /8 подробнее |
OneMoment | 50.430000 CARDUAH от 547.22 до 100 000 | 1 PRUSD | 116 510.75 | 0 /203 подробнее |
Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые уже учтены в курсах обменов с расчетом суммы обмена. Воспользуйтесь функцией Калькулятор , чтобы рассчитать наиболее выгодный обмен для вашей суммы.
Похожие направления обмена с CARDUAH
ВТБ | Perfect Money EUR | Qtum (QTUM) |
Advanced Cash RUB | Тинькофф | BAT (BAT) |
Advanced Cash RUB | Advanced Cash UAH | Perfect Money USD |
Другие направления обмена CARDUAH
ВТБ | Dash (DASH) | Perfect Money EUR |
Waves (WAVES) | USD Coin (USDC) | Zcash (ZEC) |
Cardano (ADA) | Litecoin (LTC) | Bitcoin Cash (BCH) |
Статистика Visa/MasterCard UAH/Payeer USD
Обмен | Visa/MasterCard UAH на Payeer USD |
Количество обменных пунктов | 18 |
Средневзвешенный | 0.0261472 |
Цена самого дешевого курса | 0.0291555 |
Самый дорогой курс | 0.0198295 |