Топ 10 криптовалют по капитализации на 16.06.2022
6/16/2022, 5:00:00 PM
Топ 10 криптовалют по капитализации на 16.06.2022
6/16/2022, 5:00:00 PM
На днях будет готов новый дизайн сайта
3/22/2022, 9:45:10 AM
Сегодня начала работу полноценная адаптивная версия сайта!
3/22/2022, 9:44:58 AM
Binance уберет комиссионные сборы
7/7/2022, 3:48:01 PM
Bitcoin закрыл свой худший квартал (-58%) за десятилетие
7/2/2022, 3:00:00 PM
Автоматический обмен
от 0.0002 до 1
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы |
---|---|---|---|---|
FixedFloat | 0.38 USDT от 9.21 до 13213.11 | 1 ADA | 38 522 | 0 /1798 подробнее |
OneMoment | 0.38 USDT от 6.52 до 18900000 | 1 ADA | 1 083 582 | 1 /380 подробнее |
ChangeHero | 0.38 USDT от 34.73 до 115775.74 | 1 ADA | 3 036 175 | 0 /76 подробнее |
Bitcoin24SU | 0.38 USDT от 10000 до 3230910.15 | 1 ADA | 8 403 943 | 0 /175 подробнее |
AvanChange | 0.38 USDT от 990 до 297000 | 1 ADA | 82 204 | 0 /160 подробнее |
Lovanpay | 0.38 USDT от 213.76 до 71252.44 | 1 ADA | 112 514 | 0 /23 подробнее |
CryptoGin | 0.38 USDT от 213.75 до 71249.85 | 1 ADA | 11 911 | 0 /57 подробнее |
Ферма | 0.41 USDT от 11.49 до 100000 | 1 ADA | 21 429 | 0 /2291 подробнее |
Crypto-Polis | 27.8 RUB от 5000 до 100000 | 1 ADA | 67 565 | 0 /70 подробнее |
FlexChange | 28.17 RUB от 5000 до 99000 | 1 ADA | 11 988 | 0 /114 подробнее |
CryptoGin | 28.29 RUB от 7500 до 200000 | 1 ADA | 11 911 | 0 /57 подробнее |
CryptoGin | 28.29 RUB от 7500 до 200000 | 1 ADA | 11 911 | 0 /57 подробнее |
CryptoGin | 28.32 RUB от 7500 до 200000 | 1 ADA | 11 911 | 0 /57 подробнее |
Crypto-Polis | 28.34 RUB от 5000 до 100000 | 1 ADA | 67 565 | 0 /70 подробнее |
Crypto-Polis | 28.34 RUB от 5000 до 100000 | 1 ADA | 67 565 | 0 /70 подробнее |
Crypto-Polis | 28.34 RUB от 5000 до 100000 | 1 ADA | 67 565 | 0 /70 подробнее |
Шахта | 28.35 RUB от 5000 до 150000 | 1 ADA | 20 009 | 0 /13890 подробнее |
Шахта | 28.35 RUB от 5000 до 150000 | 1 ADA | 20 009 | 0 /13890 подробнее |
Шахта | 28.35 RUB от 5000 до 150000 | 1 ADA | 20 009 | 0 /13890 подробнее |
Шахта | 28.35 RUB от 5000 до 150000 | 1 ADA | 20 009 | 0 /13890 подробнее |
AvanChange | 28.37 RUB от 6000 до 49900 | 1 ADA | 82 204 | 0 /160 подробнее |
Шахта | 28.4 RUB от 5000 до 500000 | 1 ADA | 20 009 | 0 /13890 подробнее |
Crypto-Polis | 28.41 RUB от 5000 до 100000 | 1 ADA | 67 565 | 0 /70 подробнее |
Cripta | 28.41 RUB от 2500 до 49900 | 1 ADA | 85 058 | 0 /184 подробнее |
AvanChange | 28.43 RUB от 5000 до 100000 | 1 ADA | 82 204 | 0 /160 подробнее |
FlexChange | 28.47 RUB от 5000 до 99000 | 1 ADA | 11 988 | 0 /114 подробнее |
FlexChange | 28.47 RUB от 5000 до 99000 | 1 ADA | 11 988 | 0 /114 подробнее |
FlexChange | 28.47 RUB от 5000 до 99000 | 1 ADA | 11 988 | 0 /114 подробнее |
OneMoment | 28.77 RUB от 500 до 15000 | 1 ADA | 1 083 582 | 1 /380 подробнее |
Lovanpay | 29.71 RUB от 10000 до 300000 | 1 ADA | 112 514 | 0 /23 подробнее |
Ферма | 29.73 RUB от 2000 до 15000 | 1 ADA | 21 429 | 0 /2291 подробнее |
Bixter | 30.23 RUB от 50000 до 100000 | 1 ADA | 69 319 | 0 /257 подробнее |
Pocket-Exchange | 30.41 RUB от 413.56 до 300000 | 1 ADA | 28 362 | 0 /113 подробнее |
BitOkk | 30.6 RUB от 3000 до 149999 | 1 ADA | 117 932 | 0 /6784 подробнее |
BitOkk | 30.6 RUB от 3000 до 149999 | 1 ADA | 117 932 | 0 /6784 подробнее |
BitOkk | 30.6 RUB от 3000 до 149999 | 1 ADA | 117 932 | 0 /6784 подробнее |
Ферма | 30.76 RUB от 2000 до 250000 | 1 ADA | 21 429 | 0 /2291 подробнее |
Pocket-Exchange | 33.45 RUB от 2000 до 15000 | 1 ADA | 28 362 | 0 /113 подробнее |
Приобретайте криптовалюту Cardano – вы можете обменять рубли на эту монету в течение 1 минуты
В качестве средства для покупки вы используете фиатные российские рубли. Мы сделали для вас удобный инструмент для обмена.
Пришло время купить Cardano по хорошему курсу.
Весь процесс займёт у вас пару минут времени.