Список криптообменников
Список обменников
Обменник | статус | Резервы | Количество курсов | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
Cripta | Активен | 124 961 736.83 | 4269 | 13 /0 | |
OneMoment | Активен | 470 587 036.68 | 7357 | 20 /0 | |
Kassa | Активен | 12 911.43 | 456 | 2 /0 | |
CatChange | Активен | 1 635 668.6 | 221 | 16 /0 | |
BitOkk | Активен | 38 029 268.58 | 439 | 609 /0 | |
Obmenka | Активен | 2 191 786.27 | 152 | 1 /0 | |
CashAdmin | Не активен | 0 | 0 | 14 /0 | |
Pocket-Exchange | Активен | 251 163 804.41 | 7555 | 6 /0 | |
E-bank | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
CoinStart | Активен | 86 160 192.77 | 5843 | 18 /0 | |
![]() Bit-Changer | Активен | 38 645 735.31 | 625 | 13 /0 | |
Coco-Pay | Активен | 3 994 899.57 | 288 | 10 /0 | |
BANKA.EXCHANGE | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
![]() WorldChange | Активен | 2 201 074.15 | 130 | 8 /0 | |
Cashex | Активен | 225 958 416 567 102 880 | 676 | 16 /0 | |
PayMarket | Активен | 8 284 805.31 | 1126 | 1 /0 | |
Dolphex | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Sova | Активен | 678 503 833.68 | 4358 | 30 /0 | |
Crypto-Polis | Активен | 16 708 878.32 | 742 | 7 /0 | |
Papa-Change | Активен | 470 486.1 | 781 | 1 /0 | |
Bixter | Активен | 8 656 446.91 | 2756 | 2 /0 | |
SwapCoin | Активен | 14 513 815.56 | 2741 | 1 /0 | |
BitHunter | Активен | 83 701 833.22 | 154 | 2 /0 | |
100BTC.Kiev | Активен | 1 478 556.65 | 704 | 1 /0 | |
ExchangeX | Активен | 0 | 304 | 3 /0 | |
JARVIS Exchange | Активен | 1 524 272.14 | 198 | 0 /0 | |
ExHub | Активен | 4 911 004.21 | 1627 | 19 /0 | |
VIPChanger | Активен | 1 438 783.81 | 139 | 1 /0 | |
BitCash | Активен | 537 915.99 | 203 | 2 /0 | |
AlfaBit | Активен | 51 882 163.82 | 2069 | 3 /0 | |
Transfer24.Pro | Активен | 73 065 944.99 | 1071 | 0 /0 | |
![]() Swap-Exchange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
InternetMoney | Активен | 30 448 429.56 | 166 | 5 /0 | |
![]() Moment | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
LasloBit | Активен | 2 208 609.53 | 115 | 1 /0 | |
FixedFloat | Активен | 29 955 468.01 | 2304 | 1 /0 | |
Coins.Black | Активен | 0 | 14598 | 0 /0 | |
BTCSale | Не активен | 0 | 0 | 8 /0 | |
365Cash | Активен | 253 711.82 | 121 | 1 /0 | |
1Mile | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ObmenAT | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
RealExchange | Активен | 0 | 34 | 2 /0 | |
24Bestex | Активен | 20 152 191.71 | 224 | 2 /0 | |
Ферма | Активен | 39 724 509.2 | 8803 | 2 /0 | |
Receive-Money | Активен | 12 357 325.03 | 1370 | 1 /0 | |
HotExchange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
JPMarket | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
ExpoChange | Активен | 47 339 493.07 | 65 | 2 /0 | |
TYT.Cash | Активен | 120 221.73 | 92 | 7 /0 | |
BitPride-Exchange | Активен | 220 930 310.4 | 505 | 5 /0 | |
PushPayer | Активен | 109 883.28 | 181 | 2 /0 | |
![]() SpbWMCasher | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
PayWallet | Активен | 171 317.91 | 80 | 1 /0 | |
CryptoHonest | Активен | 31 318 899.74 | 99 | 5 /0 | |
Excoin | Активен | 38 921 121.81 | 543 | 2 /0 | |
ExWhite | Активен | 1 816 400.51 | 781 | 3 /0 | |
Bitcoin24SU | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Baksman | Активен | 352 590 247.94 | 25278 | 3 /0 | |
CryptoStrike | Активен | 109 281 730.83 | 15633 | 3 /0 | |
CoinCat | Активен | 17 374 342.57 | 1455 | 3 /0 | |
Sunduk | Активен | 75 163.67 | 114 | 3 /0 | |
4Exchange | Активен | 219 188.13 | 3 | 2 /0 | |
IziBTC | Активен | 294 399 126.97 | 5265 | 2 /0 | |
usdtooffice | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
AvanChange | Активен | 29 918 148.32 | 7371 | 2 /0 | |
CoinShop24 | Активен | 150 953 370.65 | 4578 | 2 /0 | |
HASchange | Активен | 60 585 255.26 | 154 | 2 /0 | |
Obama.ru | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Alfa Exchange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ExCenter | Активен | 11 753 942.69 | 197 | 0 /0 | |
CryptoMax | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
Tuco | Активен | 10 348 101.48 | 2409 | 3 /0 | |
MultiChange | Активен | 163 024 990.45 | 3520 | 3 /0 | |
60cek | Активен | 1 828 064 574.34 | 3278 | 4 /0 | |
FastChange | Активен | 18 916 785.2 | 2729 | 1 /0 | |
Xchange | Активен | 207 859 567.18 | 3204 | 3 /0 | |
BTchange | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
Yaobmen | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
Zombie.Cash | Активен | 2 614 288.98 | 489 | 2 /0 | |
FlexChange | Активен | 1 880 588.5 | 1213 | 6 /0 | |
![]() CryptoRex | Активен | 119 433 403.93 | 112 | 18 /0 | |
VsemObmen | Активен | 215 436.96 | 28 | 5 /0 | |
CriptHub | Активен | 26 021 746.77 | 295 | 3 /0 | |
CashFlow | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
![]() InnerEx | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
![]() BiTiCi | Активен | 53 370.71 | 9 | 1 /0 | |
![]() CryptoGin | Активен | 49 771 675.29 | 13024 | 1 /0 | |
Finex24 | Не активен | 0 | 0 | 44 /0 | |
Digichanger | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
EastChange | Активен | 36 811 282.41 | 176 | 98 /0 | |
ChangeHero | Активен | 6 590 043 642.91 | 25440 | 22 /0 | |
BtcChange24 | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BuhtaObmena | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Rexchanger | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
TurboExchange | Активен | 302 819 464.09 | 112 | 52 /0 | |
MegaChange | Активен | 0 | 184 | 2 /0 | |
Xobmen | Активен | 151 399 581 212.07 | 283 | 2 /0 | |
![]() Cryptolavka | Активен | 358 299.25 | 230 | 6 /0 | |
Coin-Bank | Активен | 115 527.86 | 58 | 8 /0 | |
4ange | Активен | 37 784 392.7 | 1334 | 1 /0 | |
AlfaChange | Активен | 14 306 863 702.04 | 8743 | 2 /0 | |
24PayBank | Активен | 941 010 372.22 | 9043 | 2 /0 | |
![]() Epichange | Активен | 2 549 755.03 | 135 | 3 /0 | |
![]() FloatChange | Активен | 453 030.82 | 152 | 1 /0 | |
Smart-Pays | Активен | 96 190.36 | 66 | 2 /0 | |
Монеткин | Активен | 44 064 929.56 | 1563 | 2 /0 | |
CoinBlinker | Активен | 40 199 747.41 | 2036 | 2 /0 | |
ExchangeKey | Активен | 45 166 370.29 | 1916 | 2 /0 | |
BlaBlaChange | Активен | 145 613 010.44 | 2489 | 2 /0 | |
CoolCoin | Активен | 377 249 980.24 | 1227 | 2 /0 | |
ChangeProject | Активен | 171 286 071.34 | 3274 | 3 /0 | |
Top-Exchange | Активен | 604 598.01 | 717 | 2 /0 | |
E-Change | Активен | 47 336 244 510.78 | 2920 | 3 /0 | |
CashBox | Активен | 12 032 079.6 | 251 | 3 /0 | |
Swop | Активен | 658 169 926.72 | 6713 | 4 /0 | |
FlyChange | Активен | 0 | 3 /0 | ||
FavoriteExchanger | Активен | 0 | 47 | 3 /0 | |
IChaneOne | Активен | 2 527 010.44 | 75 | 4 /0 | |
NateBit | Активен | 55 566 317.58 | 180 | 4 /0 | |
BitokAi | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
![]() Kursov24 | Активен | 342 146 752.42 | 6635 | 0 /0 | |
CryptoXchange | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
BazarMoney | Активен | 3 848.01 | 16 | 4 /0 | |
BazaObmena | Активен | 37 563 989.86 | 1112 | 4 /0 | |
BlaBlaMoney | Активен | 54 410 735.02 | 4096 | 4 /0 | |
YChanger | Активен | 277 538 659.19 | 5154 | 4 /0 | |
BTCBoss | Активен | 963 719 273.71 | 10016 | 4 /0 | |
NiceChange | Активен | 119 651 120.25 | 2947 | 3 /0 | |
NitroCrypt | Активен | 786 191 688.58 | 4978 | 3 /0 | |
ProstoCash | Активен | 786 191 688.58 | 4978 | 3 /0 | |
RoyalCash | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
GrandChange | Активен | 860 883 556.79 | 11507 | 3 /0 | |
CrystalMoney | Активен | 1 282 906 930.36 | 10670 | 7 /0 | |
Crypster | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
AllCash | Активен | 16 974 225.33 | 2923 | 5 /0 | |
PayGet | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
AnyExchange | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
RocketChange | Активен | 0 | 5 /0 | ||
Big-Changer | Активен | 399.27 | 3 | 1 /0 | |
Exch-em | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
UnioChange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
O-Paxum | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BTC2Pay | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Cryptohub | Активен | 302 672 532.01 | 112 | 12 /0 | |
Bitfondo | Активен | 64 864 157.61 | 7117 | 1 /0 | |
HandExchange | Активен | 10 610 406.63 | 112 | 9 /0 | |
Crypto-Store | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BlueBossExchange | Активен | 10 632 771.01 | 112 | 7 /0 | |
Apexchange | Активен | 1 726 276.22 | 136 | 3 /0 | |
LightObmen | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 |
Криптовалюты
Первыекриптовалюты(биткоины) появились меньше десяти лет назад, однако успели обрести огромную популярность во всем мире. Во многом этот успех обусловлен феноменальным ростом стоимости этойкриптовалюты, что делает ее не только удобным средством для расчетов, но и инструментом для сбережений и инвестиций, а также проведения спекулятивных сделок на специальныхбиржахс целью увеличения своего дохода. Курсбиткоинаотличается нестабильностью, поэтому для получения выгоды требуется его постоянное отслеживание.
Рассмотрим особенностикриптовалютна примере биткоина. В числе его характеристик стоит выделить такие как:- децентрализация основанная на технологии блокчейн (blockchain);
- анонимность пользователей;
- высокая скоростьпереводав любую точку мира (в зависимости откомиссиизапереводможет колебаться от 5-10 минут до несколькихчасов. Чем выше комиссию вы платите, тем быстрее будет обработан платеж);
- прозрачность: каждый держательвалютыможет просматривать все имеющиеся блокчейны (цепочки совершаемых транзакций).
Как узнатькурс обмена криптовалют?
В день в мире происходит несколько сотен тысяч операций с этойкриптовалютой, что влияет на устанавливаемые цены.Курсы криптовалютникогда не стоят на месте, они меняются каждую секунду в зависимости от соотношения спроса и предложения.Курсы криптовалют онлайн, которые вы найдете на нашем сайте, позволяют следить за изменениями стоимости Bitcoin к доллару, рублю и другим валютам в реальном времени. Данные формируются на основе операций, проводимых на основных онлайн-биржах.Сведения, собранные за определенный промежуток времени, отображаются в видеграфика. Анализ представленных данных позволяет проследить тенденцию изменения курса криптовалют и провести выгодную сделку.Где можно покупать и продавать биткоины и другие криптовалюты?
Такой товар, каккриптовалюта,имеет высокую степень ликвидности. Самый безопасный способ проведения операций с такойвалютой,какБиткоинилиЭфир– участие в торгах на специальныхбиржах.К числу крупнейших площадок такого плана относятся:- Poloniex;
- ВТС-e;
- Kraken;
- Bitstamp и некоторые другие.
Курсы обмена криптовалют онлайн
После успешного запуска системы Bitcoin новые криптовалюты начали расти, как грибы после дождя. Всего их сейчас около ста.
Вот те из них, которые активно развиваются и имеют самые высокие показатели покапитализации(стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты и по степени анонимности:
Bitcoin(Биткоин) –криптовалюта-первооткрыватель, которая лидирует по всем указанным показателям. Курс Биткоина по отношению к доллару в 2017 году вырос до рекордной отметки – 20000$.
Ethereum(Эфириум) – система, которая предлагает дополнительные функции, кроме совершения платежных операции (денежная единица –эфириум). Побочная опция – регистрация сделок с любымиактивами(на базе контрактов вида блокчейн).
Litecoin– система, основанная на разработкахбиткоина, но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения операций.
Digitalcash– еще однакриптовалюта, опирающаяся на Bitcoin. Разработчики платежной системы добились того, что подтверждение операций приходят не через 10 минут, а мгновенно.
Monero–криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень защиты анонимности.
NEM– одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая наибольшую популярность и поддержку в Японии.
Ripple(Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры Bitcoin.
Stellar– появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно. Совмещает платежную систему ибиржуобменавалют.
ByteCoin– криптовалюта с одним из самых низкихкурсовпо отношению кдолларуи к рублю из всех представленных.
Корректируютсякурсы криптовалютонлайн (в реальномвремени), исходя из данных последних сделок на мировых виртуальныхбиржахи обменных сервисах (ВТС-e,Krakenи др.).
Курсы криптовалюткдоллару ($)
Учитывая, что в финансовом мире принято изучать динамику любых валют именно по отношению кдоллару США, следить за колебаниями крипторынка тоже привычнее с ориентиром на него.
Мы рекомендуем обращать внимание не только на курс к доллару, но и накапитализацию, объем торгов за 24часа, изменениеценыза сутки, соотношение объем/капитализация. Эти показатели подскажут, когда лучшекупитьилипродать цифровые активы.
Курс криптовалюты кбиткоинуилиэфиру (ETH)
«Титанами» криптовалютного мира являются два популярнейших проекта — Bitcoin иEthereum. Они имеют за спиной тысячи часов разработки и тестирования, миллионы приверженцев и пользователей. Эксперты криптосообщества утверждают, что практически все альткоины произошли либо от Биткоина, либо от Эфириума. В силу того обстоятельства, что курсбиткоинасегодня продолжает влиять на цены остальных валют, зависимость действительно присутствует.
Однако не всекриптовалютысозданы на базе их протоколов. Каждая существующаякриптовалютаобладает собственными преимуществами, которые влияют на спрос ицену. Их может быть как несколько, так и десятки, так что это ключевой фактор, позволяющий провести ценовое сравнение. Можно поблагодарить разработчиков за такое разнообразие. В погоне за улучшениями они постоянно создают все новыецифровые валюты, предоставляя выбор участникамрынка.
Сегодня многие инвесторы и трейдеры, предпочитающие диверсификацию портфеля, наблюдают за изменением стоимости своихактивов, выраженных вбиткоинахили вэфирах. Криптосообщество постепенно перестает анализировать динамику криптовалют к доллару, людям уже не нужна фиатная мера, когда есть целых два эталона.
Курсы криптовалютв реальном времени
Точного правила определения выгодного момента для входа врынокне существует. Можно прислушиваться к рекомендациям известных трейдеров или экспертов по техническому анализу, у которых есть практический опыт. Можно строить прогнозы, делая фундаментальный анализ по следующим факторам:
дорожные карты криптовалютных проектов;
резкое изменение спроса в сторону увеличения;
активность крупных криптотрейдеров, способных манипулировать курсом криптовалют;
новости в тематических СМИ, социальных каналах.
Эти причины подскажут дальнейшее направление тренда, помогут спрогнозировать цену выбранной криптомонеты.